Старпликс AC11 [C1] клей универсальный для плитки Основит
1
Устойчив к сползанию плитки
2
Повышенная прочность сцепления с основанием
3
Пластичность готового раствора
Плиточный клей ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС11 предназначен для укладки керамической плитки на стены и пол.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ
Стандартные (бетонные, оштукатуренные, кирпичные) и сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП).Для применения внутри помещения.
Характеристики
| Класс по ГОСТ Р 56387-2018 | C1 |
| Цвет | серый |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде | ≥0,9 МПа |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде | ≥0,5 МПа |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах | ≥0,5 МПа |
| Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания | ≥0,6 МПа |
| Расход смеси при слое 1 мм | 1,3-1,5 кг/м2 |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,18-0,22 л |
| Рекомендуемая толщина слоя | 2-20 мм |
| Жизнеспособность раствора | 3 часа |
| Открытое время | 15 мин |
| Время корректировки плитки | 15 минут |
| Вес облицовочного материала | 600 г/100 см2 |
| Затирание швов через | 24 часа |
| Технологический проход через | 24 часа |
| Максимальная фракция | 0,63 мм |
| Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5°С…+30°С |
| Температура эксплуатации | -50°С…+70°С |
| Срок хранения в сухом помещении | 12 месяцев |
| Вес упаковки | 5 кг, 25 кг |
Расход
| Длина стороны плитки | Размер зуба шпателя, мм | Толщина клеевого слоя, мм | Расход смеси кг / м2 |
| до 10 см | 4 | 2 | 2,6 |
| до 20 см | 6 | 3 | 3,9 |
| до 45 см | 8 | 4 | 5,2 |
| до 60 см | 10 | 5 | 6,5 |
Фото
С этим материалом применяется
ХИТ!
ХИТ!
ХИТ!
ХИТ!
Вы недавно смотрели
